RANK | SHOW | NETWORK | ESTIMATED AUDIENCE |
1. | 60 Minutes | CBS | 21,241,500 |
2. | Dallas | CBS | 20,491,800 |
3. | M*A*S*H | CBS | 18,825,800 |
4. | Magnum, P.I. | CBS | 18,825,800 |
5. | Dynasty | ABC | 18,659,200 |
6. | Three's Company | ABC | 17,659,600 |
7. | Simon & Simon | CBS | 17,493,000 |
8. | Falcon Crest | CBS | 17,243,100 |
9. | The Love Boat | ABC | 16,909,900 |
10. | The A-Team | NBC | 16,743,300 |
11. | Monday Night Football | ABC | 16,743,300 |
12. | The Jeffersons | CBS | 16,660,000 |
13. | Newhart | CBS | 16,660,000 |
14. | The Fall Guy | ABC | 16,160,200 |
15. | 9 to 5 | ABC | 16,076,900 |
16. | One Day at a Time | CBS | 15,910,300 |
17. | Hart to Hart | ABC | 15,743,700 |
18. | Gloria | CBS | 15,577,100 |
19. | Trapper John, M.D | CBS | 15,577,100 |
20. | Knots Landing | CBS | 15,493,800 |
21. | Hill Street Blues | NBC | 15,327,200 |
22. | That's Incredible | ABC | 15,243,900 |
23. | Archie Bunker's Place | CBS | 15,243,900 |
24. | ABC Monday Night Movie | ABC | 14,994,000 |
25. | Laverne & Shirley | ABC | 14,827,400 |
26. | ABC Sunday Night Movie | ABC | 14,660,800 |
27. | CBS Tuesday Night Movie | CBS | 14,577,500 |
28. | Happy Days | ABC | 14,494,200 |
29. | Little House: A New Beginning | NBC | 14,494,200 |
30. | Real People | NBC | 14,327,600 |
Households with TV: 83,300,000