RANK | SHOW | NETWORK | ESTIMATED AUDIENCE |
1. | 60 Minutes | CBS | 21,669,200 |
2. | Three's Company | ABC | 20,066,900 |
3. | That's Incredible | ABC | 19,685,400 |
4. | Alice | CBS | 19,303,900 |
5. | M*A*S*H | CBS | 19,303,900 |
6. | Dallas | CBS | 19,075,000 |
7. | Flo | CBS | 18,617,200 |
8. | The Jeffersons | CBS | 18,540,900 |
9. | The Dukes of Hazzard | CBS | 18,388,300 |
10. | One Day at a Time | CBS | 17,549,000 |
11. | Archie Bunker's Place | CBS | 17,472,700 |
12. | Eight is Enough | ABC | 17,396,400 |
13. | Taxi | ABC | 17,091,200 |
14. | House Calls | CBS | 16,862,300 |
15. | Real People | NBC | 16,862,300 |
16. | Little House on the Prairie | NBC | 16,633,400 |
17. | Happy Days | ABC | 16,557,100 |
18. | CHiPS | NBC | 16,404,500 |
19. | Trapper John, M.D. | CBS | 16,175,600 |
20. | Charlie's Angels | ABC | 15,946,700 |
21. | Barney Miller | ABC | 15,946,700 |
22. | WKRP in Cincinnati | CBS | 15,794,100 |
23. | Benson | ABC | 15,717,800 |
24. | The Love Boat | ABC | 15,717,800 |
25. | Soap | ABC | 15,641,500 |
26. | Diff'rent Strokes | NBC | 15,488,900 |
27. | Mork & Mindy | ABC | 15,412,600 |
28. | Fantasy Island | ABC | 15,336,300 |
29. | Tenspeed and Brown Shoe | ABC | 15,260,000 |
30. | ABC Sunday Night Movie | ABC | 15,260,000 |
Households with TV: 76,300,000